Country profile · Africa Air Connectivity Index - September 2026
Zambia
South - Airlines, airports and connections
Connectivity score14.1/100
Continental rank#18of 55
Airport directory0records
Profile sourcesSeptember 14, 2026last checked
The aviation landscape
Zambia at a glance
Zambia is a landlocked country in Southern Africa. Lusaka, the Copperbelt and the Livingstone area provide reference points for assessing domestic reach and connections to neighbouring countries.
Airlines
Airlines based in the country
Proflight Commuter Services
unverified
IATA P0
Zambezi Airlines (ZMA)
unverified
IATA ZJ
Zambia Skyways
unverified
IATA K8
Other airlines serving the country
Not yet verified.
Airports
Airport records are registry/source records. They do not imply every listed facility currently has commercial passenger service.
Not yet verified.
Routes and flights
Manual research is not live departures or real-time flight tracking. Future and announced routes remain labelled separately.
| Origin | Destination | Airline | Type | Status | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air Botswana | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air France | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air France | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air France | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air France | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air Namibia | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air Namibia | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | British Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | China Southern Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Emirates | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Interair South Africa | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | KLM Royal Dutch Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | KLM Royal Dutch Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | KLM Royal Dutch Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | KLM Royal Dutch Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | KLM Royal Dutch Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | KLM Royal Dutch Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Lufthansa | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Proflight Commuter Services | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | South African Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | South African Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | South African Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | South African Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | South African Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | TAAG Angola Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
Sources and coverage
| Source | Publisher | Last checked | Notes |
|---|---|---|---|
| Aviation Africa Air Connectivity Index 2026 | Aviation Africa | 2026-09-13 | Final supplied PDF used as authority for ranks and scores. |
| Natural Earth 1:110m Cultural Vectors | Natural Earth | 2026-09-13 | Bundled for local illustrative map geometry; boundary representation is not a legal determination. |
| Airports public-domain data | OurAirports | 2026-09-10 | All matching African country records retained; not an official active-airport register. |
| Open data downloads | OurAirports | 2026-09-10 | Dataset scope and public-domain terms. |
