Country profile · Africa Air Connectivity Index - September 2026
Tanzania
East - Airlines, airports and connections
Connectivity score41.5/100
Continental rank#6of 55
Airport directory0records
Profile sourcesSeptember 14, 2026last checked
The aviation landscape
Tanzania at a glance
Tanzania includes a mainland territory and the islands of Zanzibar in East Africa. Coastal cities, inland communities and island destinations provide distinct contexts for assessing air connectivity.
Airlines
Airlines based in the country
Air Tanzania
unverified
IATA TC - ICAO ATC
Flightlink Tanzania
unverified
IATA Z9
Precision Air
unverified
IATA PW - ICAO PRF
Zanair
unverified
ICAO TAN
Other airlines serving the country
Not yet verified.
Airports
Airport records are registry/source records. They do not imply every listed facility currently has commercial passenger service.
Not yet verified.
Routes and flights
Manual research is not live departures or real-time flight tracking. Future and announced routes remain labelled separately.
| Origin | Destination | Airline | Type | Status | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air France | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Air Mozambique | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Delta Air Lines | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Egyptair | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Egyptair | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Ethiopian Airlines | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Fly Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Fly540 | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Kenya Airways | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | KLM Royal Dutch Airlines | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Lufthansa | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Lufthansa | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Lufthansa | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Lufthansa | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Mango | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Northern Dene Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Northern Dene Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Oman Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | P2 | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Precision Air | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Qatar Airways | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Qatar Airways | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Rwandair Express | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Rwandair Express | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Rwandair Express | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Rwandair Express | domestic | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | South African Airways | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Swiss International Air Lines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Turkish Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | United Airlines | international | Unverified | Not yet verified |
| Airport not yet identified | Airport not yet identified | Yemenia | international | Unverified | Not yet verified |
Sources and coverage
| Source | Publisher | Last checked | Notes |
|---|---|---|---|
| Aviation Africa Air Connectivity Index 2026 | Aviation Africa | 2026-09-13 | Final supplied PDF used as authority for ranks and scores. |
| Natural Earth 1:110m Cultural Vectors | Natural Earth | 2026-09-13 | Bundled for local illustrative map geometry; boundary representation is not a legal determination. |
| Airports public-domain data | OurAirports | 2026-09-10 | All matching African country records retained; not an official active-airport register. |
| Open data downloads | OurAirports | 2026-09-10 | Dataset scope and public-domain terms. |
